生物与农业工程学院2013届毕业生信息采集时间安排表

专业 层次 人数 班级数 用时 分组 开始时间 结束时间 日期 集合地点
生物科学 本科 41 1 9.76 1 15:40 15:50 2012年12月1日 7104门前广场
生物科学 专升本 2 1 0.48 1 15:40 15:50 2012年12月1日 7104门前广场
生物技术 本科 77 2 18.33 1 15:50 16:10 2012年12月1日 7104门前广场
设施农业科学与工程 本科 29 1 6.90 1 16:10 16:30 2012年12月1日 7104门前广场
园林 本科 30 1 7.14 1 16:10 16:30 2012年12月1日 7104门前广场
种子科学与工程 本科 24 1 5.71 1 16:10 16:30 2012年12月1日 7104门前广场


官方微信公众号
版权所有 © 威斯尼斯人官网(中国)股份有限公司现代农学院
通讯地址:山东省潍坊市东风东街5147号
邮政编码:261061
联系电话:0536-8785288